Цены на междугородние перевозки из Санкт-Петербурга и в СПб, стоимость грузоперевозок по Петербургу.
Прайс-лист на грузоперевозки из Санкт-Петербурга
depositphotos.com
Междугородние перевозки из Санкт-Петербурга
Направление |
Масса груза |
||||
1 т | 3 т | 5 т | 10 т | 20 т | |
Спб - Архангельск | 34000 | 40000 | 46000 | 48000 | 65000 |
- Белгород | 24000 | 28000 | 33000 | 36000 | 45000 |
- Волгоград | 35000 | 38000 | 46000 | 49000 | 65000 |
- Екатеринбург | 50000 | 53000 | 60000 | 70000 | 105000 |
- Казань | 28000 | 32000 | 37000 | 40000 | 67000 |
- Краснодар | 37000 | 40000 | 45000 | 48000 | 85000 |
- Липецк | 22000 | 25000 | 28000 | 31000 | 45000 |
- Москва | 13000 | 15000 | 18000 | 21000 | 33000 |
- Мурманск | 32000 | 38000 | 43000 | 49000 | 70000 |
- Нижний Новгород | 20000 | 23000 | 26000 | 32000 | 46000 |
- Пермь | 49000 | 53000 | 58000 | 64000 | 95000 |
- Ростов на Дону | 32000 | 36000 | 40000 | 45000 | 75000 |
- Самара | 37000 | 40000 | 44000 | 48000 | 73000 |
- Саратов | 30000 | 33000 | 36000 | 40000 | 65000 |
- Челябинск | 52000 | 58000 | 67000 | 73000 | 105000 |
Междугородние перевозки в Санкт-Петербург
Направление |
Масса груза |
||||
1 т | 3 т | 5 т | 10 т | 20 т | |
Архангельск - СПб | 17000 | 19000 | 21000 | 23000 | 33000 |
Белгород - | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 35000 |
Волгоград - | 15000 | 16000 | 19000 | 20000 | 35000 |
Екатеринбург - | 20000 | 22000 | 24000 | 28000 | 50000 |
Казань - | 14000 | 16000 | 17000 | 19000 | 30000 |
Краснодар - | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 45000 |
Липецк - | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | 33000 |
Москва - | 9000 | 10000 | 12000 | 12000 | 20000 |
Мурманск - | 18000 | 20000 | 22000 | 24000 | 27000 |
Н. Новгород - | 12000 | 14000 | 15000 | 17000 | 25000 |
Пермь - | 17000 | 19000 | 21000 | 25000 | 45000 |
Ростов на Дону - | 19000 | 21000 | 25000 | 24000 | 35000 |
Самара - | 17000 | 19000 | 20000 | 22000 | 37000 |
Саратов - | 15000 | 17000 | 18000 | 20000 | 37000 |
Челябинск - | 21000 | 23000 | 25000 | 29000 | 50000 |
Перевозки по Санкт-Петербургу
Марка а/м |
Вид прицепа |
Грузоподъемность, тонн | Объем кузова, м3 |
Минималка, часов | Тариф, руб/час |
Газель | тент | 1,5 | 9 | 3+1 | 450 |
ГАЗ | фургон | 3 | 15 | 3+1 | 500 |
ЗИЛ | фургон | 5 | 17 | 3+1 | 800 |
КаМАЗ | тент | 10 | 32 | 3+1 | 800 |
МАЗ | тент | 20 | 64 | 5+1 | 800 |
ВОЛЬВО, Евротент | тент | 20 | 86 | 5+1 | 1200 |
Газель | борт | 1,5 | 5+1 | 500 | |
ГАЗ | борт | 3,5 | 5+1 | 800 | |
ЗИЛ | борт | 5 | 5+1 | 800 | |
Шаланда | борт | 10 | 6 м | 5+1 | 1000 |
Шаланда | борт | 15 | 9 м | 5+1 | 1000 |
Шаланда | борт | 20 | 13 м | 5+1 | 1200 |
Тарифы указаны с учётом НДС - 18%.
Комментарии
13 декабря 2012 г.
Отличная компания, все точно в срок, цены доступные, буду еще к ним обращаться ))))